![]() | AX SARAIBA DO MAR | 3 |
![]() | ED POIO FS B | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ADFS BUEU | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2 | ![]() | ED POIO FS B | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 23 | 7 | |
3 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR B | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | |
4 | ![]() | CED Cotobade | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
5 | ![]() | AD SAGRADO CF B | 7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 28 | |
6 | ![]() | AD SAGRADO CF | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 32 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
AD SAGRADO CF | 0 | 3 | CED Cotobade |
ED POIO FS B | 3 | 0 | AX SARAIBA DO MAR B |
AD SAGRADO CF B | 0 | 3 | ADFS BUEU |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CED Cotobade | 3 | 1 | AD SAGRADO CF B |
AX SARAIBA DO MAR B | 3 | 1 | AD SAGRADO CF |
ADFS BUEU | - | ED POIO FS B |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
CED Cotobade | 0 | 3 | AX SARAIBA DO MAR B |
AD SAGRADO CF | 0 | 4 | ADFS BUEU |
AD SAGRADO CF B | 0 | 4 | ED POIO FS B |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD SAGRADO CF B | 0 | 4 | AX SARAIBA DO MAR B |
ADFS BUEU | 1 | 0 | CED Cotobade |
ED POIO FS B | 4 | 0 | AD SAGRADO CF |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 0 | 2 | ADFS BUEU |
CED Cotobade | 0 | 2 | ED POIO FS B |
AD SAGRADO CF | 1 | 2 | AD SAGRADO CF B |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CED Cotobade | 2 | 2 | AD SAGRADO CF |
AX SARAIBA DO MAR B | 2 | 0 | ED POIO FS B |
ADFS BUEU | 4 | 0 | AD SAGRADO CF B |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD SAGRADO CF B | 2 | 2 | CED Cotobade |
AD SAGRADO CF | 0 | 4 | AX SARAIBA DO MAR B |
ED POIO FS B | 0 | 4 | ADFS BUEU |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 2 | 0 | CED Cotobade |
ADFS BUEU | 4 | 0 | AD SAGRADO CF |
ED POIO FS B | 4 | 0 | AD SAGRADO CF B |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 3 | 1 | AD SAGRADO CF B |
CED Cotobade | 0 | 4 | ADFS BUEU |
AD SAGRADO CF | 0 | 4 | ED POIO FS B |
Jornada 10 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
ADFS BUEU | 4 | 0 | AX SARAIBA DO MAR B |
ED POIO FS B | 2 | 1 | CED Cotobade |
AD SAGRADO CF B | 2 | 0 | AD SAGRADO CF |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.