28-5-2023 11:45 | |
---|---|
![]() | MARIN FUTSAL C |
![]() | AX SARAIBA DO MAR |
![]() | AX SARAIBA DO MAR | 4 |
![]() | MARIN FUTSAL C | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SALNES FUTSAL B | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 40 | 24 | |
2 | ![]() | ED POIO FS | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 35 | 16 | |
3 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR B | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 43 | 26 | |
4 | ![]() | LEIS PONTEVEDRA FS | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | 43 | |
5 | ![]() | MARIN FUTSAL C | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 24 | 37 | |
6 | ![]() | ADFS BUEU B | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 26 | 49 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
MARIN FUTSAL C | 5 | 6 | LEIS PONTEVEDRA FS |
ED POIO FS | 5 | 3 | AX SARAIBA DO MAR B |
ADFS BUEU B | 6 | 6 | SALNES FUTSAL B |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
LEIS PONTEVEDRA FS | 6 | 5 | ADFS BUEU B |
AX SARAIBA DO MAR B | 5 | 1 | MARIN FUTSAL C |
SALNES FUTSAL B | 2 | 1 | ED POIO FS |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
LEIS PONTEVEDRA FS | 6 | 7 | AX SARAIBA DO MAR B |
MARIN FUTSAL C | 2 | 2 | SALNES FUTSAL B |
ADFS BUEU B | 1 | 2 | ED POIO FS |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
ADFS BUEU B | 0 | 3 | AX SARAIBA DO MAR B |
SALNES FUTSAL B | 1 | 1 | LEIS PONTEVEDRA FS |
ED POIO FS | 5 | 3 | MARIN FUTSAL C |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 3 | 4 | SALNES FUTSAL B |
LEIS PONTEVEDRA FS | 2 | 4 | ED POIO FS |
MARIN FUTSAL C | 3 | 2 | ADFS BUEU B |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
LEIS PONTEVEDRA FS | - | MARIN FUTSAL C | |
AX SARAIBA DO MAR B | 2 | 4 | ED POIO FS |
SALNES FUTSAL B | 5 | 2 | ADFS BUEU B |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
ADFS BUEU B | 4 | 1 | LEIS PONTEVEDRA FS |
MARIN FUTSAL C | 1 | 4 | AX SARAIBA DO MAR B |
ED POIO FS | 2 | 3 | SALNES FUTSAL B |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 9 | 1 | LEIS PONTEVEDRA FS |
SALNES FUTSAL B | 6 | 3 | MARIN FUTSAL C |
ED POIO FS | 10 | 0 | ADFS BUEU B |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 7 | 1 | ADFS BUEU B |
LEIS PONTEVEDRA FS | 4 | 8 | SALNES FUTSAL B |
MARIN FUTSAL C | 0 | 2 | ED POIO FS |
Jornada 10 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL B | 3 | 0 | AX SARAIBA DO MAR B |
ED POIO FS | 0 | 0 | LEIS PONTEVEDRA FS |
ADFS BUEU B | 5 | 6 | MARIN FUTSAL C |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.