25-3-2023 10:00 | |
---|---|
![]() | AX SARAIBA DO MAR |
![]() | LEIS PONTEVEDRA FS |
![]() | MARIN FUTSAL C | 1 |
![]() | AX SARAIBA DO MAR | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ED POIO FS | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | |
2 | ![]() | SALNES FUTSAL B | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | 17 | |
3 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR B | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | |
4 | ![]() | LEIS PONTEVEDRA FS | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | |
5 | ![]() | ADFS BUEU B | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 26 | |
6 | ![]() | MARIN FUTSAL C | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
MARIN FUTSAL C | 5 | 6 | LEIS PONTEVEDRA FS |
ED POIO FS | 5 | 3 | AX SARAIBA DO MAR B |
ADFS BUEU B | 6 | 6 | SALNES FUTSAL B |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
LEIS PONTEVEDRA FS | 6 | 5 | ADFS BUEU B |
AX SARAIBA DO MAR B | 5 | 1 | MARIN FUTSAL C |
SALNES FUTSAL B | 2 | 1 | ED POIO FS |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
LEIS PONTEVEDRA FS | 6 | 7 | AX SARAIBA DO MAR B |
MARIN FUTSAL C | 2 | 2 | SALNES FUTSAL B |
ADFS BUEU B | 1 | 2 | ED POIO FS |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
ADFS BUEU B | 0 | 3 | AX SARAIBA DO MAR B |
SALNES FUTSAL B | 1 | 1 | LEIS PONTEVEDRA FS |
ED POIO FS | 5 | 3 | MARIN FUTSAL C |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 3 | 4 | SALNES FUTSAL B |
LEIS PONTEVEDRA FS | 2 | 4 | ED POIO FS |
MARIN FUTSAL C | 3 | 2 | ADFS BUEU B |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
LEIS PONTEVEDRA FS | - | MARIN FUTSAL C | |
AX SARAIBA DO MAR B | 2 | 4 | ED POIO FS |
SALNES FUTSAL B | 5 | 2 | ADFS BUEU B |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
ADFS BUEU B | 4 | 1 | LEIS PONTEVEDRA FS |
MARIN FUTSAL C | 1 | 4 | AX SARAIBA DO MAR B |
ED POIO FS | 2 | 3 | SALNES FUTSAL B |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | - | LEIS PONTEVEDRA FS | |
SALNES FUTSAL B | - | MARIN FUTSAL C | |
ED POIO FS | - | ADFS BUEU B |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | - | ADFS BUEU B | |
LEIS PONTEVEDRA FS | - | SALNES FUTSAL B | |
MARIN FUTSAL C | - | ED POIO FS |
Jornada 10 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL B | - | AX SARAIBA DO MAR B | |
ED POIO FS | - | LEIS PONTEVEDRA FS | |
ADFS BUEU B | - | MARIN FUTSAL C |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.