5-2-2023 10:30 | |
---|---|
![]() | AX SARAIBA DO MAR |
![]() | Portonovo SD B |
![]() | Celtiga FC B | 4 |
![]() | AX SARAIBA DO MAR | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Celtiga FC B | 34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 80 | 11 | |
2 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR B | 31 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 59 | 18 | |
3 | ![]() | SD Chispa | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 38 | 22 | |
4 | ![]() | EF SPORT 2017 SD | 16 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 26 | 35 | |
5 | ![]() | CD MOSTEIRO | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 23 | 42 | |
6 | ![]() | Catoira SD B | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 23 | 47 | |
7 | ![]() | Portonovo SD B | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 19 | 44 | |
8 | ![]() | SD Amanecer | 2 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 | 64 |
Jornada 1 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 5 | 1 | Catoira SD B |
Portonovo SD B | 3 | 1 | EF SPORT 2017 SD |
Celtiga FC B | 12 | 0 | SD Amanecer |
SD Chispa | 5 | 1 | CD MOSTEIRO |
Jornada 2 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
EF SPORT 2017 SD | 1 | 5 | AX SARAIBA DO MAR B |
SD Amanecer | 1 | 1 | Portonovo SD B |
CD MOSTEIRO | 1 | 11 | Celtiga FC B |
Catoira SD B | 2 | 0 | SD Chispa |
Jornada 3 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Catoira SD B | 2 | 5 | EF SPORT 2017 SD |
AX SARAIBA DO MAR B | 5 | 2 | SD Amanecer |
Portonovo SD B | 2 | 1 | CD MOSTEIRO |
SD Chispa | 0 | 5 | Celtiga FC B |
Jornada 4 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Amanecer | 3 | 4 | Catoira SD B |
CD MOSTEIRO | 0 | 6 | AX SARAIBA DO MAR B |
Celtiga FC B | 9 | 3 | Portonovo SD B |
EF SPORT 2017 SD | 1 | 3 | SD Chispa |
Jornada 5 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
EF SPORT 2017 SD | 4 | 2 | SD Amanecer |
Catoira SD B | 1 | 2 | CD MOSTEIRO |
AX SARAIBA DO MAR B | 3 | 3 | Celtiga FC B |
SD Chispa | 1 | 2 | Portonovo SD B |
Jornada 6 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD MOSTEIRO | 2 | 2 | EF SPORT 2017 SD |
Celtiga FC B | 7 | 0 | Catoira SD B |
Portonovo SD B | 1 | 4 | AX SARAIBA DO MAR B |
SD Chispa | 5 | 0 | SD Amanecer |
Jornada 7 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Amanecer | 0 | 2 | CD MOSTEIRO |
EF SPORT 2017 SD | 0 | 4 | Celtiga FC B |
Catoira SD B | 4 | 0 | Portonovo SD B |
AX SARAIBA DO MAR B | 5 | 2 | SD Chispa |
Jornada 8 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Catoira SD B | 1 | 9 | AX SARAIBA DO MAR B |
EF SPORT 2017 SD | 3 | 2 | Portonovo SD B |
SD Amanecer | 1 | 11 | Celtiga FC B |
CD MOSTEIRO | 1 | 4 | SD Chispa |
Jornada 9 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR B | 4 | 2 | EF SPORT 2017 SD |
Portonovo SD B | 3 | 3 | SD Amanecer |
Celtiga FC B | 5 | 0 | CD MOSTEIRO |
SD Chispa | 5 | 0 | Catoira SD B |
Jornada 10 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
EF SPORT 2017 SD | 3 | 1 | Catoira SD B |
SD Amanecer | 0 | 7 | AX SARAIBA DO MAR B |
CD MOSTEIRO | 6 | 1 | Portonovo SD B |
Celtiga FC B | 5 | 0 | SD Chispa |
Jornada 11 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
Catoira SD B | 6 | 2 | SD Amanecer |
AX SARAIBA DO MAR B | 4 | 1 | CD MOSTEIRO |
Portonovo SD B | 1 | 4 | Celtiga FC B |
SD Chispa | 6 | 0 | EF SPORT 2017 SD |
Jornada 12 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Amanecer | 1 | 4 | EF SPORT 2017 SD |
CD MOSTEIRO | 6 | 1 | Catoira SD B |
Celtiga FC B | 4 | 2 | AX SARAIBA DO MAR B |
Portonovo SD B | 0 | 7 | SD Chispa |
Jornada 13 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
EF SPORT 2017 SD | - | CD MOSTEIRO | |
Catoira SD B | - | Celtiga FC B | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | Portonovo SD B | |
SD Amanecer | - | SD Chispa |
Jornada 14 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD MOSTEIRO | - | SD Amanecer | |
Celtiga FC B | - | EF SPORT 2017 SD | |
Portonovo SD B | - | Catoira SD B | |
SD Chispa | - | AX SARAIBA DO MAR B |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.