26-3-2023 10:15 | |
---|---|
![]() |
CFB POIO B |
![]() |
AX SARAIBA DO MAR |
![]() |
AX SARAIBA DO MAR | 4 |
![]() |
EFB CANGAS C | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Lunes | 17:00 - 18:30 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 2 |
Martes | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 2 |
Jueves | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
Club Juventud Cambados B | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | |
2 |
![]() |
AJ LEREZ B | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
3 |
![]() |
EFB TERRA DE MONTES | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | |
4 |
![]() |
AX SARAIBA DO MAR B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | |
5 |
![]() |
EF VILLA DE MARIN B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | |
6 |
![]() |
SCD Salcedo B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | |
7 |
![]() |
EFB CANGAS C | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
8 |
![]() |
CFB POIO B | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Jornada 1 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
CFB POIO B | 0 | 2 | Club Juventud Cambados B |
EFB CANGAS C | 3 | 2 | EF VILLA DE MARIN B |
AX SARAIBA DO MAR B | 7 | 1 | EFB TERRA DE MONTES |
SCD Salcedo B | 0 | 3 | AJ LEREZ B |
Jornada 2 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN B | 4 | 0 | CFB POIO B |
EFB TERRA DE MONTES | 5 | 0 | EFB CANGAS C |
AJ LEREZ B | 3 | 2 | AX SARAIBA DO MAR B |
Club Juventud Cambados B | 9 | 3 | SCD Salcedo B |
Jornada 3 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados B | 3 | 2 | EF VILLA DE MARIN B |
CFB POIO B | 1 | 3 | EFB TERRA DE MONTES |
EFB CANGAS C | 1 | 2 | AJ LEREZ B |
SCD Salcedo B | 5 | 2 | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 4 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
EFB TERRA DE MONTES | 2 | 2 | Club Juventud Cambados B |
AJ LEREZ B | 2 | 2 | CFB POIO B |
AX SARAIBA DO MAR B | 4 | 1 | EFB CANGAS C |
EF VILLA DE MARIN B | 4 | 4 | SCD Salcedo B |
Jornada 5 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN B | - | EFB TERRA DE MONTES | |
Club Juventud Cambados B | - | AJ LEREZ B | |
CFB POIO B | - | AX SARAIBA DO MAR B | |
SCD Salcedo B | - | EFB CANGAS C |
Jornada 6 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
AJ LEREZ B | - | EF VILLA DE MARIN B | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | Club Juventud Cambados B | |
EFB CANGAS C | - | CFB POIO B | |
SCD Salcedo B | - | EFB TERRA DE MONTES |
Jornada 7 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
EFB TERRA DE MONTES | - | AJ LEREZ B | |
EF VILLA DE MARIN B | - | AX SARAIBA DO MAR B | |
Club Juventud Cambados B | - | EFB CANGAS C | |
CFB POIO B | - | SCD Salcedo B |
Jornada 8 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados B | - | CFB POIO B | |
EF VILLA DE MARIN B | - | EFB CANGAS C | |
EFB TERRA DE MONTES | - | AX SARAIBA DO MAR B | |
AJ LEREZ B | - | SCD Salcedo B |
Jornada 9 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
CFB POIO B | - | EF VILLA DE MARIN B | |
EFB CANGAS C | - | EFB TERRA DE MONTES | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | AJ LEREZ B | |
SCD Salcedo B | - | Club Juventud Cambados B |
Jornada 10 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN B | - | Club Juventud Cambados B | |
EFB TERRA DE MONTES | - | CFB POIO B | |
AJ LEREZ B | - | EFB CANGAS C | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | SCD Salcedo B |
Jornada 11 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados B | - | EFB TERRA DE MONTES | |
CFB POIO B | - | AJ LEREZ B | |
EFB CANGAS C | - | AX SARAIBA DO MAR B | |
SCD Salcedo B | - | EF VILLA DE MARIN B |
Jornada 12 | 17-Mayo | ||
---|---|---|---|
EFB TERRA DE MONTES | - | EF VILLA DE MARIN B | |
AJ LEREZ B | - | Club Juventud Cambados B | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | CFB POIO B | |
EFB CANGAS C | - | SCD Salcedo B |
Jornada 13 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN B | - | AJ LEREZ B | |
Club Juventud Cambados B | - | AX SARAIBA DO MAR B | |
CFB POIO B | - | EFB CANGAS C | |
EFB TERRA DE MONTES | - | SCD Salcedo B |
Jornada 14 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
AJ LEREZ B | - | EFB TERRA DE MONTES | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | EF VILLA DE MARIN B | |
EFB CANGAS C | - | Club Juventud Cambados B | |
SCD Salcedo B | - | CFB POIO B |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() |
MANU | 2 | 5 |
![]() |
ALE | 1 | 4 |
![]() |
ANTON | 1 | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.