![]() | AX SARAIBA DO MAR | 1 |
![]() | INDEPO CF | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Lunes | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 3 |
Miercoles | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 3 |
Viernes | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
2 | ![]() | CALDAS CF | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | |
3 | ![]() | INDEPO CF | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
4 | ![]() | CD Arcade | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 |
Jornada 1 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
CALDAS CF | 3 | 0 | AX SARAIBA DO MAR |
INDEPO CF | 4 | 0 | CD Arcade |
Jornada 2 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | 4 | 0 | INDEPO CF |
CD Arcade | 2 | 11 | CALDAS CF |
Jornada 3 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CALDAS CF | 2 | 1 | INDEPO CF |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 0 | CD Arcade |
Jornada 4 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | 7 | 1 | CALDAS CF |
CD Arcade | 0 | 3 | INDEPO CF |
Jornada 5 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
INDEPO CF | - | AX SARAIBA DO MAR | |
CALDAS CF | 3 | 0 | CD Arcade |
Jornada 6 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
INDEPO CF | - | CALDAS CF | |
CD Arcade | 0 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | COUÑAGO | 2 | 5 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.