26-3-2023 10:00 | |
---|---|
![]() | AX SARAIBA DO MAR |
![]() | CD Ribadumia |
![]() | AX SARAIBA DO MAR | 1 |
![]() | Arosa SC C | 3 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Lunes | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 3 |
Miercoles | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 3 |
Viernes | 17:30 - 19:00 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SALGUEIRIÑOS CF | 59 | 23 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 92 | 29 | |
2 | ![]() | EFB CANGAS | 53 | 23 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 62 | 28 | |
3 | ![]() | Umia CF | 51 | 23 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | 3 | 4 | 93 | 40 | |
4 | ![]() | AD SAGRADO CF | 50 | 23 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 2 | 5 | 85 | 47 | |
5 | ![]() | EF PORTERO 2000 B | 38 | 22 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 55 | 48 | |
6 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR | 35 | 23 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 10 | 60 | 45 | |
7 | ![]() | AJ LEREZ B | 34 | 23 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 58 | 40 | |
8 | ![]() | Arosa SC C | 34 | 22 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 50 | 36 | |
9 | ![]() | CALDAS CF | 34 | 22 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 38 | 39 | |
10 | ![]() | Alondras CF | 33 | 22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 68 | 37 | |
11 | ![]() | Club Juventud Cambados | 33 | 22 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 61 | 43 | |
12 | ![]() | Villalonga FC | 24 | 23 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 15 | 56 | 110 | |
13 | ![]() | CFB POIO | 20 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 15 | 35 | 76 | |
14 | ![]() | CD Ribadumia | 10 | 22 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 18 | 24 | 96 | |
15 | ![]() | ACD A SECA B | 9 | 23 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 18 | 25 | 72 | |
16 | ![]() | Pontevedra CF B | 3 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 20 | 18 | 94 |
Jornada 1 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
ACD A SECA B | 2 | 1 | Pontevedra CF B |
AD SAGRADO CF | 3 | 2 | EF PORTERO 2000 B |
EFB CANGAS | 2 | 2 | Alondras CF |
AX SARAIBA DO MAR | 5 | 1 | Villalonga FC |
Arosa SC C | 1 | 3 | CALDAS CF |
CFB POIO | 3 | 1 | Club Juventud Cambados |
Umia CF | 0 | 2 | SALGUEIRIÑOS CF |
CD Ribadumia | 2 | 7 | AJ LEREZ B |
Jornada 2 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | 0 | 2 | CD Ribadumia |
EF PORTERO 2000 B | 5 | 2 | ACD A SECA B |
Alondras CF | 0 | 2 | AD SAGRADO CF |
Villalonga FC | 1 | 5 | EFB CANGAS |
CALDAS CF | 2 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
Club Juventud Cambados | 2 | 3 | Arosa SC C |
SALGUEIRIÑOS CF | 7 | 1 | CFB POIO |
AJ LEREZ B | 1 | 1 | Umia CF |
Jornada 3 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | 1 | 5 | EF PORTERO 2000 B |
ACD A SECA B | 0 | 4 | Alondras CF |
AD SAGRADO CF | 9 | 4 | Villalonga FC |
EFB CANGAS | 3 | 1 | CALDAS CF |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 1 | Club Juventud Cambados |
Arosa SC C | 1 | 1 | SALGUEIRIÑOS CF |
CFB POIO | 3 | 2 | AJ LEREZ B |
CD Ribadumia | 1 | 6 | Umia CF |
Jornada 4 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
EF PORTERO 2000 B | 6 | 0 | CD Ribadumia |
Alondras CF | 9 | 2 | Pontevedra CF B |
Villalonga FC | 2 | 1 | ACD A SECA B |
CALDAS CF | 4 | 2 | AD SAGRADO CF |
Club Juventud Cambados | 6 | 0 | EFB CANGAS |
SALGUEIRIÑOS CF | 5 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
AJ LEREZ B | 2 | 2 | Arosa SC C |
Umia CF | 6 | 0 | CFB POIO |
Jornada 5 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
EF PORTERO 2000 B | 0 | 5 | Alondras CF |
Pontevedra CF B | 4 | 7 | Villalonga FC |
ACD A SECA B | 0 | 3 | CALDAS CF |
AD SAGRADO CF | 4 | 3 | Club Juventud Cambados |
EFB CANGAS | 3 | 1 | SALGUEIRIÑOS CF |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 4 | AJ LEREZ B |
Arosa SC C | 0 | 5 | Umia CF |
CD Ribadumia | 1 | 5 | CFB POIO |
Jornada 6 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Alondras CF | 5 | 0 | CD Ribadumia |
Villalonga FC | 2 | 4 | EF PORTERO 2000 B |
CALDAS CF | 1 | 0 | Pontevedra CF B |
Club Juventud Cambados | 2 | 0 | ACD A SECA B |
SALGUEIRIÑOS CF | 2 | 1 | AD SAGRADO CF |
AJ LEREZ B | 0 | 2 | EFB CANGAS |
Umia CF | 2 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
CFB POIO | 2 | 0 | Arosa SC C |
Jornada 7 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
Alondras CF | 4 | 5 | Villalonga FC |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 1 | CALDAS CF |
Pontevedra CF B | 1 | 6 | Club Juventud Cambados |
ACD A SECA B | 0 | 4 | SALGUEIRIÑOS CF |
AD SAGRADO CF | 3 | 2 | AJ LEREZ B |
EFB CANGAS | 5 | 1 | Umia CF |
AX SARAIBA DO MAR | 5 | 0 | CFB POIO |
CD Ribadumia | - | Arosa SC C |
Jornada 8 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 5 | 3 | CD Ribadumia |
CALDAS CF | 2 | 1 | Alondras CF |
Club Juventud Cambados | 2 | 3 | EF PORTERO 2000 B |
SALGUEIRIÑOS CF | 9 | 2 | Pontevedra CF B |
AJ LEREZ B | 4 | 0 | ACD A SECA B |
Umia CF | 6 | 4 | AD SAGRADO CF |
CFB POIO | 1 | 3 | EFB CANGAS |
Arosa SC C | 0 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 9 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 0 | 4 | CALDAS CF |
Alondras CF | - | Club Juventud Cambados | |
EF PORTERO 2000 B | 1 | 6 | SALGUEIRIÑOS CF |
Pontevedra CF B | 1 | 3 | AJ LEREZ B |
ACD A SECA B | 2 | 6 | Umia CF |
AD SAGRADO CF | 5 | 0 | CFB POIO |
EFB CANGAS | 2 | 1 | Arosa SC C |
CD Ribadumia | 0 | 7 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 10 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
CALDAS CF | 3 | 0 | CD Ribadumia |
Club Juventud Cambados | 11 | 1 | Villalonga FC |
SALGUEIRIÑOS CF | 3 | 1 | Alondras CF |
AJ LEREZ B | 2 | 3 | EF PORTERO 2000 B |
Umia CF | 10 | 0 | Pontevedra CF B |
CFB POIO | 3 | 0 | ACD A SECA B |
Arosa SC C | 2 | 4 | AD SAGRADO CF |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 2 | EFB CANGAS |
Jornada 11 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CALDAS CF | 2 | 2 | Club Juventud Cambados |
Villalonga FC | 2 | 4 | SALGUEIRIÑOS CF |
Alondras CF | 2 | 2 | AJ LEREZ B |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 4 | Umia CF |
Pontevedra CF B | 0 | 0 | CFB POIO |
ACD A SECA B | 0 | 2 | Arosa SC C |
AD SAGRADO CF | 4 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
CD Ribadumia | 1 | 3 | EFB CANGAS |
Jornada 12 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados | 5 | 1 | CD Ribadumia |
SALGUEIRIÑOS CF | 2 | 1 | CALDAS CF |
AJ LEREZ B | 7 | 0 | Villalonga FC |
Umia CF | 2 | 0 | Alondras CF |
CFB POIO | 0 | 1 | EF PORTERO 2000 B |
Arosa SC C | 3 | 0 | Pontevedra CF B |
AX SARAIBA DO MAR | 2 | 1 | ACD A SECA B |
EFB CANGAS | 0 | 2 | AD SAGRADO CF |
Jornada 13 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados | 0 | 5 | SALGUEIRIÑOS CF |
CALDAS CF | 0 | 2 | AJ LEREZ B |
Villalonga FC | 3 | 8 | Umia CF |
Alondras CF | 7 | 2 | CFB POIO |
EF PORTERO 2000 B | 1 | 1 | Arosa SC C |
Pontevedra CF B | 1 | 4 | AX SARAIBA DO MAR |
ACD A SECA B | 1 | 1 | EFB CANGAS |
CD Ribadumia | 1 | 8 | AD SAGRADO CF |
Jornada 14 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 0 | 5 | SALGUEIRIÑOS CF |
AJ LEREZ B | 1 | 3 | Club Juventud Cambados |
Umia CF | 6 | 1 | CALDAS CF |
CFB POIO | 1 | 3 | Villalonga FC |
Arosa SC C | 2 | 2 | Alondras CF |
AX SARAIBA DO MAR | 2 | 4 | EF PORTERO 2000 B |
EFB CANGAS | 3 | 0 | Pontevedra CF B |
AD SAGRADO CF | 7 | 2 | ACD A SECA B |
Jornada 15 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
SALGUEIRIÑOS CF | 3 | 2 | AJ LEREZ B |
Club Juventud Cambados | 5 | 2 | Umia CF |
CALDAS CF | 2 | 2 | CFB POIO |
Villalonga FC | 2 | 8 | Arosa SC C |
Alondras CF | 1 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
EF PORTERO 2000 B | 1 | 4 | EFB CANGAS |
Pontevedra CF B | 0 | 4 | AD SAGRADO CF |
ACD A SECA B | 1 | 2 | CD Ribadumia |
Jornada 16 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
Pontevedra CF B | 0 | 2 | ACD A SECA B |
EF PORTERO 2000 B | 2 | 5 | AD SAGRADO CF |
Alondras CF | 0 | 2 | EFB CANGAS |
Villalonga FC | 2 | 5 | AX SARAIBA DO MAR |
CALDAS CF | 1 | 1 | Arosa SC C |
Club Juventud Cambados | 2 | 0 | CFB POIO |
SALGUEIRIÑOS CF | 4 | 3 | Umia CF |
AJ LEREZ B | 3 | 0 | CD Ribadumia |
Jornada 17 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 1 | 1 | Pontevedra CF B |
ACD A SECA B | 1 | 4 | EF PORTERO 2000 B |
AD SAGRADO CF | 3 | 0 | Alondras CF |
EFB CANGAS | 4 | 0 | Villalonga FC |
AX SARAIBA DO MAR | 0 | 2 | CALDAS CF |
Arosa SC C | 3 | 0 | Club Juventud Cambados |
CFB POIO | 2 | 9 | SALGUEIRIÑOS CF |
Umia CF | 3 | 1 | AJ LEREZ B |
Jornada 18 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
EF PORTERO 2000 B | 4 | 1 | Pontevedra CF B |
Alondras CF | 2 | 2 | ACD A SECA B |
Villalonga FC | 0 | 2 | AD SAGRADO CF |
CALDAS CF | 1 | 2 | EFB CANGAS |
Club Juventud Cambados | 1 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
SALGUEIRIÑOS CF | 1 | 1 | Arosa SC C |
AJ LEREZ B | 4 | 1 | CFB POIO |
Umia CF | 5 | 0 | CD Ribadumia |
Jornada 19 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 1 | 4 | EF PORTERO 2000 B |
Pontevedra CF B | 2 | 3 | Alondras CF |
ACD A SECA B | 4 | 7 | Villalonga FC |
AD SAGRADO CF | 6 | 1 | CALDAS CF |
EFB CANGAS | 5 | 0 | Club Juventud Cambados |
AX SARAIBA DO MAR | 0 | 1 | SALGUEIRIÑOS CF |
Arosa SC C | 3 | 1 | AJ LEREZ B |
CFB POIO | 1 | 3 | Umia CF |
Jornada 20 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
Alondras CF | 0 | 0 | EF PORTERO 2000 B |
Villalonga FC | 4 | 1 | Pontevedra CF B |
CALDAS CF | 1 | 1 | ACD A SECA B |
Club Juventud Cambados | 2 | 2 | AD SAGRADO CF |
SALGUEIRIÑOS CF | 0 | 3 | EFB CANGAS |
AJ LEREZ B | 2 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
Umia CF | 3 | 3 | Arosa SC C |
CFB POIO | 3 | 1 | CD Ribadumia |
Jornada 21 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 2 | 5 | Alondras CF |
EF PORTERO 2000 B | 1 | 2 | Villalonga FC |
Pontevedra CF B | 0 | 1 | CALDAS CF |
ACD A SECA B | 1 | 4 | Club Juventud Cambados |
AD SAGRADO CF | 2 | 4 | SALGUEIRIÑOS CF |
EFB CANGAS | 4 | 1 | AJ LEREZ B |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 3 | Umia CF |
Arosa SC C | 4 | 1 | CFB POIO |
Jornada 22 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 0 | 10 | Alondras CF |
CALDAS CF | - | EF PORTERO 2000 B | |
Club Juventud Cambados | 0 | 0 | Pontevedra CF B |
SALGUEIRIÑOS CF | 3 | 2 | ACD A SECA B |
AJ LEREZ B | 2 | 2 | AD SAGRADO CF |
Umia CF | 3 | 1 | EFB CANGAS |
CFB POIO | 3 | 7 | AX SARAIBA DO MAR |
Arosa SC C | 6 | 0 | CD Ribadumia |
Jornada 23 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 5 | 3 | Villalonga FC |
Alondras CF | 5 | 1 | CALDAS CF |
EF PORTERO 2000 B | 0 | 3 | Club Juventud Cambados |
Pontevedra CF B | 0 | 11 | SALGUEIRIÑOS CF |
ACD A SECA B | 0 | 3 | AJ LEREZ B |
AD SAGRADO CF | 1 | 5 | Umia CF |
EFB CANGAS | 3 | 1 | CFB POIO |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 3 | Arosa SC C |
Jornada 24 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
CALDAS CF | - | Villalonga FC | |
Club Juventud Cambados | - | Alondras CF | |
SALGUEIRIÑOS CF | - | EF PORTERO 2000 B | |
AJ LEREZ B | - | Pontevedra CF B | |
Umia CF | - | ACD A SECA B | |
CFB POIO | - | AD SAGRADO CF | |
Arosa SC C | - | EFB CANGAS | |
AX SARAIBA DO MAR | - | CD Ribadumia |
Jornada 25 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | - | CALDAS CF | |
Villalonga FC | - | Club Juventud Cambados | |
Alondras CF | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
EF PORTERO 2000 B | - | AJ LEREZ B | |
Pontevedra CF B | - | Umia CF | |
ACD A SECA B | - | CFB POIO | |
AD SAGRADO CF | - | Arosa SC C | |
EFB CANGAS | - | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 26 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Juventud Cambados | - | CALDAS CF | |
SALGUEIRIÑOS CF | - | Villalonga FC | |
AJ LEREZ B | - | Alondras CF | |
Umia CF | - | EF PORTERO 2000 B | |
CFB POIO | - | Pontevedra CF B | |
Arosa SC C | - | ACD A SECA B | |
AX SARAIBA DO MAR | - | AD SAGRADO CF | |
EFB CANGAS | - | CD Ribadumia |
Jornada 27 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | - | Club Juventud Cambados | |
CALDAS CF | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
Villalonga FC | - | AJ LEREZ B | |
Alondras CF | - | Umia CF | |
EF PORTERO 2000 B | - | CFB POIO | |
Pontevedra CF B | - | Arosa SC C | |
ACD A SECA B | - | AX SARAIBA DO MAR | |
AD SAGRADO CF | - | EFB CANGAS |
Jornada 28 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
SALGUEIRIÑOS CF | - | Club Juventud Cambados | |
AJ LEREZ B | - | CALDAS CF | |
Umia CF | - | Villalonga FC | |
CFB POIO | - | Alondras CF | |
Arosa SC C | - | EF PORTERO 2000 B | |
AX SARAIBA DO MAR | - | Pontevedra CF B | |
EFB CANGAS | - | ACD A SECA B | |
AD SAGRADO CF | - | CD Ribadumia |
Jornada 29 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
SALGUEIRIÑOS CF | - | CD Ribadumia | |
Club Juventud Cambados | - | AJ LEREZ B | |
CALDAS CF | - | Umia CF | |
Villalonga FC | - | CFB POIO | |
Alondras CF | - | Arosa SC C | |
EF PORTERO 2000 B | - | AX SARAIBA DO MAR | |
Pontevedra CF B | - | EFB CANGAS | |
ACD A SECA B | - | AD SAGRADO CF |
Jornada 30 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
AJ LEREZ B | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
Umia CF | - | Club Juventud Cambados | |
CFB POIO | - | CALDAS CF | |
Arosa SC C | - | Villalonga FC | |
AX SARAIBA DO MAR | - | Alondras CF | |
EFB CANGAS | - | EF PORTERO 2000 B | |
AD SAGRADO CF | - | Pontevedra CF B | |
CD Ribadumia | - | ACD A SECA B |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.