4-2-2023 12:00 | |
---|---|
![]() |
AX SARAIBA DO MAR |
![]() |
MARIN FUTSAL |
![]() |
CED Cotobade | 1 |
![]() |
AX SARAIBA DO MAR | 5 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Miercoles | 17:30 - 19:00 | PABELLON DE BALTAR | |
Viernes | 17:30 - 19:00 | PABELLON DE BALTAR |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CD LA PEÑA LP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
2 |
![]() |
MARIN FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 |
![]() |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
SALNES FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 |
![]() |
AX SARAIBA DO MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
![]() |
ADFS BUEU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
ADFS BUEU | 2 | 6 | CD LA PEÑA LP |
MARIN FUTSAL | - | SALNES FUTSAL | |
descansa | - | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | - | descansa | |
SALNES FUTSAL | - | ADFS BUEU | |
AX SARAIBA DO MAR | - | MARIN FUTSAL |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | - | SALNES FUTSAL | |
ADFS BUEU | - | AX SARAIBA DO MAR | |
descansa | - | MARIN FUTSAL |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SALNES FUTSAL | |
AX SARAIBA DO MAR | - | CD LA PEÑA LP | |
MARIN FUTSAL | - | ADFS BUEU |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL | - | AX SARAIBA DO MAR | |
CD LA PEÑA LP | - | MARIN FUTSAL | |
ADFS BUEU | - | descansa |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | - | ADFS BUEU | |
SALNES FUTSAL | - | MARIN FUTSAL | |
AX SARAIBA DO MAR | - | descansa |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD LA PEÑA LP | |
ADFS BUEU | - | SALNES FUTSAL | |
MARIN FUTSAL | - | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL | - | CD LA PEÑA LP | |
AX SARAIBA DO MAR | - | ADFS BUEU | |
MARIN FUTSAL | - | descansa |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL | - | descansa | |
CD LA PEÑA LP | - | AX SARAIBA DO MAR | |
ADFS BUEU | - | MARIN FUTSAL |
Jornada 10 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | - | SALNES FUTSAL | |
MARIN FUTSAL | - | CD LA PEÑA LP | |
descansa | - | ADFS BUEU |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.