28-5-2023 13:00 | |
---|---|
![]() | SALNES FUTSAL |
![]() | AX SARAIBA DO MAR |
![]() | AX SARAIBA DO MAR | 10 |
![]() | LEIS PONTEVEDRA | 0 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Miercoles | 17:30 - 19:00 | PABELLON DE BALTAR | |
Viernes | 17:30 - 19:00 | PABELLON DE BALTAR |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 6 | |
2 | ![]() | SALNES FUTSAL | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | 24 | |
3 | ![]() | MARIN FUTSAL | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 | 36 | |
4 | ![]() | CD LA PEÑA LP | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | |
5 | ![]() | ADFS BUEU | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 13 | 40 | |
6 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
ADFS BUEU | 2 | 6 | CD LA PEÑA LP |
MARIN FUTSAL | 4 | 5 | SALNES FUTSAL |
descansa | - | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | - | descansa | |
SALNES FUTSAL | 3 | 3 | ADFS BUEU |
AX SARAIBA DO MAR | 6 | 2 | MARIN FUTSAL |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | 2 | 3 | SALNES FUTSAL |
ADFS BUEU | 0 | 6 | AX SARAIBA DO MAR |
descansa | - | MARIN FUTSAL |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SALNES FUTSAL | |
AX SARAIBA DO MAR | 9 | 0 | CD LA PEÑA LP |
MARIN FUTSAL | 7 | 6 | ADFS BUEU |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL | 0 | 6 | AX SARAIBA DO MAR |
CD LA PEÑA LP | 5 | 5 | MARIN FUTSAL |
ADFS BUEU | - | descansa |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | 3 | 0 | ADFS BUEU |
SALNES FUTSAL | 7 | 3 | MARIN FUTSAL |
AX SARAIBA DO MAR | - | descansa |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD LA PEÑA LP | |
ADFS BUEU | 0 | 3 | SALNES FUTSAL |
MARIN FUTSAL | 3 | 6 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL | 3 | 1 | CD LA PEÑA LP |
AX SARAIBA DO MAR | 8 | 1 | ADFS BUEU |
MARIN FUTSAL | - | descansa |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
SALNES FUTSAL | - | descansa | |
CD LA PEÑA LP | 0 | 4 | AX SARAIBA DO MAR |
ADFS BUEU | 1 | 4 | MARIN FUTSAL |
Jornada 10 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | 5 | 0 | SALNES FUTSAL |
MARIN FUTSAL | - | CD LA PEÑA LP | |
descansa | - | ADFS BUEU |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.