26-3-2023 13:00 | |
---|---|
![]() | AX SARAIBA DO MAR |
![]() | ED POIO FS |
![]() | CD LA PEÑA LP | 0 |
![]() | AX SARAIBA DO MAR | 3 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Miercoles | 16:00 - 17:30 | PABELLON DE BALTAR | |
Viernes | 16:00 - 17:30 | PABELLON DE BALTAR |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
2 | ![]() | MARIN FUTSAL | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
3 | ![]() | CD LA PEÑA LP | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
4 | ![]() | ED POIO FS | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
5 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | SCD SALCEDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 |
Jornada 1 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | 3 | 0 | ED POIO FS |
SCD SALCEDO | 0 | 4 | AX SARAIBA DO MAR |
descansa | - | MARIN FUTSAL |
Jornada 2 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
ED POIO FS | - | descansa | |
AX SARAIBA DO MAR | 4 | 0 | CD LA PEÑA LP |
MARIN FUTSAL | 4 | 0 | SCD SALCEDO |
Jornada 3 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
ED POIO FS | 0 | 4 | AX SARAIBA DO MAR |
CD LA PEÑA LP | 0 | 3 | MARIN FUTSAL |
descansa | - | SCD SALCEDO |
Jornada 4 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | AX SARAIBA DO MAR | |
MARIN FUTSAL | 2 | 1 | ED POIO FS |
SCD SALCEDO | - | CD LA PEÑA LP |
Jornada 5 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 0 | MARIN FUTSAL |
ED POIO FS | 3 | 1 | SCD SALCEDO |
CD LA PEÑA LP | - | descansa |
Jornada 6 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
ED POIO FS | 0 | 2 | CD LA PEÑA LP |
AX SARAIBA DO MAR | 4 | 0 | SCD SALCEDO |
MARIN FUTSAL | - | descansa |
Jornada 7 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | ED POIO FS | |
CD LA PEÑA LP | 0 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
SCD SALCEDO | 0 | 3 | MARIN FUTSAL |
Jornada 8 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | - | ED POIO FS | |
MARIN FUTSAL | - | CD LA PEÑA LP | |
SCD SALCEDO | - | descansa |
Jornada 9 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | - | descansa | |
ED POIO FS | - | MARIN FUTSAL | |
CD LA PEÑA LP | - | SCD SALCEDO |
Jornada 10 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
MARIN FUTSAL | - | AX SARAIBA DO MAR | |
SCD SALCEDO | - | ED POIO FS | |
descansa | - | CD LA PEÑA LP |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.