25-3-2023 12:30 | |
---|---|
![]() |
AX SARAIBA DO MAR |
![]() |
AD SAGRADO CF |
![]() |
EF VILLA DE MARIN | 5 |
![]() |
AX SARAIBA DO MAR | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Lunes | 18:00 - 19:30 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 1 |
Martes | 18:00 - 19:30 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 1 |
Jueves | 18:00 - 19:30 | CAMPO MUNICIPAL BALTAR | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
EF PORTERO 2000 | 60 | 22 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 109 | 23 | |
2 |
![]() |
INDEPO CF | 42 | 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 6 | 99 | 54 | |
3 |
![]() |
AD SAGRADO CF | 42 | 21 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 81 | 47 | |
4 |
![]() |
EF VILLA DE MARIN | 41 | 19 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 85 | 43 | |
5 |
![]() |
AJ LEREZ | 40 | 21 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 75 | 38 | |
6 |
![]() |
Arosa SC | 38 | 19 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 66 | 30 | |
7 |
![]() |
Villalonga FC | 37 | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 7 | 59 | 50 | |
8 |
![]() |
AX SARAIBA DO MAR | 30 | 20 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 58 | 43 | |
9 |
![]() |
SALGUEIRIÑOS CF | 27 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 76 | 80 | |
10 |
![]() |
Caldas CF | 23 | 21 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 12 | 39 | 65 | |
11 |
![]() |
CD Ribadumia | 22 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 4 | 11 | 75 | 75 | |
12 |
![]() |
EFB MOAÑESA | 16 | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | 51 | 74 | |
13 |
![]() |
Alondras CF | 14 | 21 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 15 | 59 | 87 | |
14 |
![]() |
ACD A SECA | 11 | 20 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 15 | 28 | 104 | |
15 |
![]() |
CFB POIO | 1 | 21 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 20 | 22 | 169 | |
16 |
![]() |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 2 | 0 | INDEPO CF |
SALGUEIRIÑOS CF | - | descansa | |
AX SARAIBA DO MAR | 4 | 2 | EFB MOAÑESA |
Arosa SC | 0 | 1 | Caldas CF |
CFB POIO | 0 | 8 | CD Ribadumia |
EF VILLA DE MARIN | 7 | 2 | Alondras CF |
AD SAGRADO CF | 1 | 1 | EF PORTERO 2000 |
ACD A SECA | 0 | 9 | AJ LEREZ |
Jornada 2 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
INDEPO CF | 7 | 2 | SALGUEIRIÑOS CF |
descansa | - | AX SARAIBA DO MAR | |
EFB MOAÑESA | 0 | 6 | Arosa SC |
Caldas CF | 9 | 1 | CFB POIO |
CD Ribadumia | 3 | 3 | EF VILLA DE MARIN |
Alondras CF | 2 | 6 | AD SAGRADO CF |
EF PORTERO 2000 | 10 | 2 | ACD A SECA |
AJ LEREZ | 0 | 0 | Villalonga FC |
Jornada 3 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
Arosa SC | - | descansa | |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | 1 | INDEPO CF |
Villalonga FC | 5 | 1 | SALGUEIRIÑOS CF |
CFB POIO | 0 | 10 | EFB MOAÑESA |
EF VILLA DE MARIN | 6 | 1 | Caldas CF |
AD SAGRADO CF | 8 | 6 | CD Ribadumia |
ACD A SECA | 3 | 9 | Alondras CF |
AJ LEREZ | 2 | 5 | EF PORTERO 2000 |
Jornada 4 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
EF PORTERO 2000 | 2 | 0 | Villalonga FC |
Alondras CF | 2 | 3 | AJ LEREZ |
CD Ribadumia | 6 | 1 | ACD A SECA |
descansa | - | CFB POIO | |
INDEPO CF | 4 | 4 | Arosa SC |
SALGUEIRIÑOS CF | 1 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
EFB MOAÑESA | 0 | 2 | EF VILLA DE MARIN |
Caldas CF | 0 | 0 | AD SAGRADO CF |
Jornada 5 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 1 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
EF PORTERO 2000 | 3 | 1 | Alondras CF |
AJ LEREZ | 2 | 1 | CD Ribadumia |
ACD A SECA | 1 | 4 | Caldas CF |
AD SAGRADO CF | 4 | 3 | EFB MOAÑESA |
EF VILLA DE MARIN | - | descansa | |
CFB POIO | 0 | 8 | INDEPO CF |
Arosa SC | 8 | 5 | SALGUEIRIÑOS CF |
Jornada 6 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
INDEPO CF | 5 | 6 | EF VILLA DE MARIN |
SALGUEIRIÑOS CF | 12 | 2 | CFB POIO |
AX SARAIBA DO MAR | 0 | 1 | Arosa SC |
descansa | - | AD SAGRADO CF | |
Alondras CF | 5 | 5 | Villalonga FC |
CD Ribadumia | 2 | 6 | EF PORTERO 2000 |
Caldas CF | 0 | 5 | AJ LEREZ |
EFB MOAÑESA | 3 | 1 | ACD A SECA |
Jornada 7 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Alondras CF | 0 | 7 | CD Ribadumia |
EF PORTERO 2000 | 4 | 0 | Caldas CF |
AJ LEREZ | 2 | 1 | EFB MOAÑESA |
ACD A SECA | - | descansa | |
AD SAGRADO CF | 4 | 2 | INDEPO CF |
EF VILLA DE MARIN | 6 | 3 | SALGUEIRIÑOS CF |
CFB POIO | 2 | 6 | AX SARAIBA DO MAR |
Villalonga FC | 1 | 1 | Arosa SC |
Jornada 8 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia | 2 | 2 | Villalonga FC |
Caldas CF | 3 | 0 | Alondras CF |
EFB MOAÑESA | 0 | 6 | EF PORTERO 2000 |
descansa | - | AJ LEREZ | |
INDEPO CF | 10 | 0 | ACD A SECA |
SALGUEIRIÑOS CF | 5 | 5 | AD SAGRADO CF |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 2 | EF VILLA DE MARIN |
Arosa SC | 8 | 0 | CFB POIO |
Jornada 9 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Villalonga FC | 4 | 2 | CFB POIO |
EF PORTERO 2000 | - | descansa | |
AJ LEREZ | 2 | 4 | INDEPO CF |
CD Ribadumia | 3 | 4 | Caldas CF |
Alondras CF | 4 | 1 | EFB MOAÑESA |
EF VILLA DE MARIN | 0 | 3 | Arosa SC |
ACD A SECA | 1 | 3 | SALGUEIRIÑOS CF |
AD SAGRADO CF | 5 | 5 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 10 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Caldas CF | 1 | 4 | Villalonga FC |
EFB MOAÑESA | 5 | 2 | CD Ribadumia |
descansa | - | Alondras CF | |
INDEPO CF | 1 | 3 | EF PORTERO 2000 |
SALGUEIRIÑOS CF | 4 | 8 | AJ LEREZ |
AX SARAIBA DO MAR | 2 | 2 | ACD A SECA |
Arosa SC | 1 | 1 | AD SAGRADO CF |
CFB POIO | 2 | 13 | EF VILLA DE MARIN |
Jornada 11 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Caldas CF | 1 | 1 | EFB MOAÑESA |
CD Ribadumia | - | descansa | |
Alondras CF | 1 | 5 | INDEPO CF |
EF PORTERO 2000 | 5 | 0 | SALGUEIRIÑOS CF |
AJ LEREZ | 6 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
ACD A SECA | - | Arosa SC | |
AD SAGRADO CF | 7 | 0 | CFB POIO |
Villalonga FC | 2 | 7 | EF VILLA DE MARIN |
Jornada 12 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EFB MOAÑESA | 1 | 2 | Villalonga FC |
EF VILLA DE MARIN | 0 | 5 | AD SAGRADO CF |
CFB POIO | 1 | 2 | ACD A SECA |
Arosa SC | 1 | 1 | AJ LEREZ |
AX SARAIBA DO MAR | 0 | 2 | EF PORTERO 2000 |
SALGUEIRIÑOS CF | 5 | 2 | Alondras CF |
INDEPO CF | 6 | 4 | CD Ribadumia |
descansa | - | Caldas CF |
Jornada 13 | 7-Enero | ||
---|---|---|---|
AJ LEREZ | 7 | 0 | CFB POIO |
CD Ribadumia | 3 | 2 | SALGUEIRIÑOS CF |
Alondras CF | 1 | 4 | AX SARAIBA DO MAR |
Caldas CF | 1 | 7 | INDEPO CF |
Villalonga FC | 3 | 1 | AD SAGRADO CF |
ACD A SECA | 0 | 8 | EF VILLA DE MARIN |
EF PORTERO 2000 | 2 | 2 | Arosa SC |
EFB MOAÑESA | - | descansa |
Jornada 14 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CFB POIO | 0 | 10 | EF PORTERO 2000 |
EF VILLA DE MARIN | 3 | 2 | AJ LEREZ |
Arosa SC | 4 | 2 | Alondras CF |
Villalonga FC | - | descansa | |
AD SAGRADO CF | 12 | 1 | ACD A SECA |
AX SARAIBA DO MAR | 6 | 1 | CD Ribadumia |
SALGUEIRIÑOS CF | 4 | 2 | Caldas CF |
INDEPO CF | 8 | 2 | EFB MOAÑESA |
Jornada 15 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
ACD A SECA | 2 | 4 | Villalonga FC |
AJ LEREZ | 1 | 2 | AD SAGRADO CF |
EFB MOAÑESA | 5 | 7 | SALGUEIRIÑOS CF |
Caldas CF | 2 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
CD Ribadumia | 0 | 3 | Arosa SC |
descansa | - | INDEPO CF | |
Alondras CF | 12 | 2 | CFB POIO |
EF PORTERO 2000 | 7 | 1 | EF VILLA DE MARIN |
Jornada 16 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
EFB MOAÑESA | 1 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
INDEPO CF | 3 | 1 | Villalonga FC |
Caldas CF | - | Arosa SC | |
CD Ribadumia | 12 | 5 | CFB POIO |
Alondras CF | - | EF VILLA DE MARIN | |
EF PORTERO 2000 | 1 | 1 | AD SAGRADO CF |
AJ LEREZ | 4 | 1 | ACD A SECA |
Jornada 17 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
SALGUEIRIÑOS CF | 3 | 3 | INDEPO CF |
AX SARAIBA DO MAR | - | descansa | |
Arosa SC | 4 | 3 | EFB MOAÑESA |
CFB POIO | 1 | 5 | Caldas CF |
EF VILLA DE MARIN | - | CD Ribadumia | |
AD SAGRADO CF | 4 | 2 | Alondras CF |
ACD A SECA | 0 | 7 | EF PORTERO 2000 |
Villalonga FC | 0 | 2 | AJ LEREZ |
Jornada 18 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
EFB MOAÑESA | 6 | 0 | CFB POIO |
SALGUEIRIÑOS CF | 3 | 5 | Villalonga FC |
INDEPO CF | 5 | 4 | AX SARAIBA DO MAR |
descansa | - | Arosa SC | |
Caldas CF | 0 | 5 | EF VILLA DE MARIN |
CD Ribadumia | 2 | 4 | AD SAGRADO CF |
Alondras CF | 1 | 2 | ACD A SECA |
EF PORTERO 2000 | 5 | 3 | AJ LEREZ |
Jornada 19 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
Arosa SC | 6 | 0 | INDEPO CF |
CFB POIO | - | descansa | |
EF VILLA DE MARIN | 7 | 0 | EFB MOAÑESA |
AD SAGRADO CF | 2 | 1 | Caldas CF |
ACD A SECA | 1 | 5 | CD Ribadumia |
AJ LEREZ | 6 | 2 | Alondras CF |
Villalonga FC | 3 | 7 | EF PORTERO 2000 |
Jornada 20 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
INDEPO CF | 10 | 1 | CFB POIO |
SALGUEIRIÑOS CF | 5 | 3 | Arosa SC |
descansa | - | EF VILLA DE MARIN | |
AX SARAIBA DO MAR | 1 | 3 | Villalonga FC |
EFB MOAÑESA | 2 | 5 | AD SAGRADO CF |
Caldas CF | 1 | 4 | ACD A SECA |
CD Ribadumia | 2 | 2 | AJ LEREZ |
Alondras CF | 1 | 7 | EF PORTERO 2000 |
Jornada 21 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN | 2 | 2 | INDEPO CF |
CFB POIO | 3 | 3 | SALGUEIRIÑOS CF |
AD SAGRADO CF | - | descansa | |
Arosa SC | 0 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
ACD A SECA | 2 | 2 | EFB MOAÑESA |
AJ LEREZ | 7 | 1 | Caldas CF |
EF PORTERO 2000 | 6 | 1 | CD Ribadumia |
Villalonga FC | 4 | 2 | Alondras CF |
Jornada 22 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | 10 | 0 | CFB POIO |
SALGUEIRIÑOS CF | 4 | 2 | EF VILLA DE MARIN |
descansa | - | ACD A SECA | |
CD Ribadumia | 4 | 4 | Alondras CF |
Arosa SC | 4 | 3 | Villalonga FC |
INDEPO CF | 5 | 1 | AD SAGRADO CF |
EFB MOAÑESA | 1 | 1 | AJ LEREZ |
Caldas CF | 0 | 5 | EF PORTERO 2000 |
Jornada 23 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN | 5 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
AD SAGRADO CF | 3 | 4 | SALGUEIRIÑOS CF |
CFB POIO | 0 | 7 | Arosa SC |
ACD A SECA | 2 | 3 | INDEPO CF |
AJ LEREZ | - | descansa | |
EF PORTERO 2000 | 5 | 2 | EFB MOAÑESA |
Alondras CF | 4 | 2 | Caldas CF |
Villalonga FC | 5 | 1 | CD Ribadumia |
Jornada 24 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | - | AD SAGRADO CF | |
SALGUEIRIÑOS CF | - | ACD A SECA | |
Caldas CF | - | CD Ribadumia | |
CFB POIO | - | Villalonga FC | |
Arosa SC | - | EF VILLA DE MARIN | |
INDEPO CF | - | AJ LEREZ | |
descansa | - | EF PORTERO 2000 | |
EFB MOAÑESA | - | Alondras CF |
Jornada 25 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
AD SAGRADO CF | - | Arosa SC | |
ACD A SECA | - | AX SARAIBA DO MAR | |
Villalonga FC | - | Caldas CF | |
EF VILLA DE MARIN | - | CFB POIO | |
AJ LEREZ | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
EF PORTERO 2000 | - | INDEPO CF | |
Alondras CF | - | descansa | |
CD Ribadumia | - | EFB MOAÑESA |
Jornada 26 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
EF VILLA DE MARIN | - | Villalonga FC | |
CFB POIO | - | AD SAGRADO CF | |
Arosa SC | - | ACD A SECA | |
AX SARAIBA DO MAR | - | AJ LEREZ | |
SALGUEIRIÑOS CF | - | EF PORTERO 2000 | |
INDEPO CF | - | Alondras CF | |
descansa | - | CD Ribadumia | |
EFB MOAÑESA | - | Caldas CF |
Jornada 27 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
AD SAGRADO CF | - | EF VILLA DE MARIN | |
ACD A SECA | - | CFB POIO | |
AJ LEREZ | - | Arosa SC | |
EF PORTERO 2000 | - | AX SARAIBA DO MAR | |
Alondras CF | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
CD Ribadumia | - | INDEPO CF | |
Caldas CF | - | descansa | |
Villalonga FC | - | EFB MOAÑESA |
Jornada 28 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
CFB POIO | - | AJ LEREZ | |
AX SARAIBA DO MAR | - | Alondras CF | |
SALGUEIRIÑOS CF | - | CD Ribadumia | |
AD SAGRADO CF | - | Villalonga FC | |
EF VILLA DE MARIN | - | ACD A SECA | |
Arosa SC | - | EF PORTERO 2000 | |
INDEPO CF | - | Caldas CF | |
descansa | - | EFB MOAÑESA |
Jornada 29 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Villalonga FC | |
AJ LEREZ | - | EF VILLA DE MARIN | |
EFB MOAÑESA | - | INDEPO CF | |
Caldas CF | - | SALGUEIRIÑOS CF | |
ACD A SECA | - | AD SAGRADO CF | |
EF PORTERO 2000 | - | CFB POIO | |
Alondras CF | - | Arosa SC | |
CD Ribadumia | - | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 30 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
Arosa SC | - | CD Ribadumia | |
Villalonga FC | - | ACD A SECA | |
AD SAGRADO CF | - | AJ LEREZ | |
EF VILLA DE MARIN | - | EF PORTERO 2000 | |
SALGUEIRIÑOS CF | - | EFB MOAÑESA | |
CFB POIO | - | Alondras CF | |
AX SARAIBA DO MAR | - | Caldas CF | |
INDEPO CF | - | descansa |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() |
JESUS | 1 | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.