Categorias | Temporadas |
---|---|
Primera | 1 temporada |
Provincial | 23 temporadas |
Regional | 3 temporadas |
Infantil | 3 temporadas |
Alevin | 7 temporadas |
Benjamin | 11 temporadas |
PreBenjamin | 12 temporadas |
Micro | 2 temporadas |
2020-21 | ![]() | CAMPEÓN LIGA GALICIA BIBERON FS | |
2020-21 | ![]() | CAMPEÓN LIGA GALICIA PREBENJAMIN FS - GRUPO 2 | |
2020-21 | ![]() | CAMPEÓN LIGA SEGUNDA PREBENJAMIN F8 | |
2020-21 | ![]() | CAMPEÓN LIGA GALICIA ALEVIN FS | |
2020-21 | ![]() | CAMPEÓN LIGA GALICIA BENJAMIN FS | |
2021-22 | ![]() | CAMPEÓN COPA FUTSAL | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON COPA FUTSAL | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON COPA FUTSAL | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON DE LIGA INFANTIL SEGUNDA | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON DE LIGA BIBERON FUTSAL | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON DE LIGA INFANTIL FUTSAL | |
2021-22 | ![]() | CAMPEON LIGA SEGUNDA ALEVIN F8 | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON DE LIGA BENJAMIN FUTSAL A | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON DE LIGA BENJAMIN FUTSAL B | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON COPA FUTSAL | |
2021-22 | ![]() | SUBCAMPEON COPA FUTSAL | |
2021-22 | ![]() | CAMPEON LIGA ALEVIN FUTSAL | |
2022-23 | |||
2023-24 | |||
2024-25 | |||
2025-26 | |||
2026-27 | |||
2027-28 | |||
2028-29 | |||
2029-30 |
2010-11 | |||
2011-12 | |||
2012-13 | |||
2013-14 | ![]() | CAMPEON LIGA LOCAL SENIOR FEMENINA FS | |
2014-15 | ![]() | CAMPEON COPA PREBENJAMIN FS | |
2014-15 | ![]() | CAMPEON LIGA LOCAL SENIOR FEMENINA | |
2015-16 | |||
2016-17 | ![]() | CAMPEON COPA PREBENJAMIN FS | |
2016-17 | ![]() | CAMPEON LIGA ALEVIN FS | |
2016-17 | ![]() | SUBCAMPEON COPA LOCAL SENIOR FEMENINA FS | |
2016-17 | ![]() | SUBCAMPEON LIGA PREBENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | SUBCAMPEON PROVINCIAL PREBENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | CAMPEÓN COPA PRIMAVERA ALEVÍN FS | |
2017-18 | ![]() | SUBCAMPEÓN COPA PREBENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | CAMPEONES IX TORNEO UNION DENA PREBENJAMIN F8 | |
2017-18 | ![]() | SUBCAMPEÓN SUPERCOPA PREBENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | SUBCAMPEÓN COPA PRIMAVERA PREBENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | CAMPEÓN LIGA BENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | CAMPEÓN LIGA PREBENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | SUBCAMPEON PROVINCIAL BENJAMIN FS | |
2017-18 | ![]() | SUBCAMPEÓN DE LIGA F8 - GRUPO 63A | |
2017-18 | ![]() | SUBCAMPEÓN SUPERCOPA BENJAMIN FS | |
2018-19 | ![]() | CAMPEON LIGA LOCAL GALICIA BIBERON FS | |
2018-19 | ![]() | SUBCAMPEON TERCERA GALICIA F8 | |
2018-19 | ![]() | SUBCAMPEON LIGA GALICIA BENJAMIN FS | |
2018-19 | ![]() | SUBCAMPEÓN COPA BENJAMIN FS | |
2018-19 | ![]() | CAMPEÓN COPA BIBERÓN FS | |
2018-19 | ![]() | SUBCAMPEÓN DE COPA FÚTBOL 8 | |
2018-19 | ![]() | CAMPEÓN COPA ALEVIN FS | |
2019-20 |
2000-01 | ![]() | CAMPEON DE COPA INFANTIL FEMENINO FS | |
2001-02 | ![]() | CAMPEON LIGA INFANTIL FEMENINO | |
2001-02 | ![]() | CAMPEON DE COPA INFANTIL FEMENINO | |
2001-02 | ![]() | CAMPEON GALLEGO INFANTIL FEMENINO | |
2001-02 | ![]() | CAMPEON PROVINCIAL INFANTIL FEMENINO FS | |
2002-03 | ![]() | CAMPEON LIGA SENIOR FEMENINA | |
2002-03 | ![]() | CAMPEON DE COPA INFANTIL FEMENINO | |
2002-03 | ![]() | SUBCAMPEON COPA LOCAL SENIOR FEMENINA FS | |
2002-03 | ![]() | SUBCAMPEON COPA CADETE FEMENINA FS | |
2003-04 | ![]() | CAMPEON DE COPA SENIOR FEMENINO | |
2003-04 | ![]() | CAMPEON DE COPA CADETE FEMENINO | |
2003-04 | ![]() | CAMPEON DE COPA INFANTIL FEMENINO | |
2004-05 | ![]() | CAMPEON LIGA CADETE FEMENINA FS | |
2004-05 | ![]() | CAMPEON LIGA INFANTIL FEMENINA | |
2004-05 | CAMPEON DE COPA SENIOR FEMENINO | ||
2004-05 | TROFEO A LA DEPORTIVIDAD SENIOR FEMENINO | ||
2004-05 | ![]() | SUBCAMPEON COPA CADETE FS | |
2005-06 | CAMPEON LIGA JUVENIL FEMENINA FS | ||
2005-06 | CAMPEON DE COPA JUVENIL FEMENINO FS | ||
2006-07 | |||
2007-08 | CAMPEON DE COPA SENIOR FEMENINO FS | ||
2008-09 | |||
2009-10 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.