24-5-2023 19:15 | |
---|---|
EFB CANGAS C | |
AX SARAIBA DO MAR |
AX SARAIBA DO MAR | 3 | |
SD Chispa | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | Catoira SD | 25 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 47 | 11 | ||
2 | Celtiga FC B | 24 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 40 | 20 | ||
3 | EFB CANGAS C | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 22 | 21 | ||
4 | CD Ribadumia B | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 25 | 29 | ||
5 | AX SARAIBA DO MAR B | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27 | 36 | ||
6 | Marcon Atletico B | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 29 | ||
7 | EF Cobres | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 19 | 31 | ||
8 | SD Chispa | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 29 |
Jornada 1 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
Catoira SD | 6 | 0 | SD Chispa |
Marcon Atletico B | 1 | 2 | Celtiga FC B |
EF Cobres | 1 | 4 | EFB CANGAS C |
AX SARAIBA DO MAR B | 5 | 2 | CD Ribadumia B |
Jornada 2 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
Celtiga FC B | 2 | 5 | Catoira SD |
EFB CANGAS C | 2 | 2 | Marcon Atletico B |
CD Ribadumia B | 4 | 2 | EF Cobres |
SD Chispa | 2 | 2 | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 3 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Chispa | 1 | 2 | Celtiga FC B |
Catoira SD | 8 | 0 | EFB CANGAS C |
Marcon Atletico B | 1 | 0 | CD Ribadumia B |
AX SARAIBA DO MAR B | 2 | 5 | EF Cobres |
Jornada 4 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
EFB CANGAS C | 3 | 0 | SD Chispa |
CD Ribadumia B | 1 | 5 | Catoira SD |
EF Cobres | - | Marcon Atletico B | |
Celtiga FC B | 6 | 1 | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 5 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
Celtiga FC B | 3 | 1 | EFB CANGAS C |
SD Chispa | 0 | 2 | CD Ribadumia B |
Catoira SD | 2 | 0 | EF Cobres |
AX SARAIBA DO MAR B | 5 | 5 | Marcon Atletico B |
Jornada 6 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia B | 2 | 7 | Celtiga FC B |
EF Cobres | 3 | 1 | SD Chispa |
Marcon Atletico B | 0 | 5 | Catoira SD |
AX SARAIBA DO MAR B | 4 | 0 | EFB CANGAS C |
Jornada 7 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
EFB CANGAS C | 2 | 1 | CD Ribadumia B |
Celtiga FC B | 7 | 1 | EF Cobres |
SD Chispa | 1 | 1 | Marcon Atletico B |
Catoira SD | 8 | 1 | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 8 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Chispa | 0 | 4 | Catoira SD |
Celtiga FC B | 2 | 4 | Marcon Atletico B |
EFB CANGAS C | 5 | 1 | EF Cobres |
CD Ribadumia B | 2 | 1 | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 9 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
Catoira SD | 3 | 6 | Celtiga FC B |
Marcon Atletico B | 0 | 4 | EFB CANGAS C |
EF Cobres | 3 | 3 | CD Ribadumia B |
AX SARAIBA DO MAR B | 3 | 3 | SD Chispa |
Jornada 10 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
Celtiga FC B | 3 | 1 | SD Chispa |
EFB CANGAS C | 1 | 1 | Catoira SD |
CD Ribadumia B | 8 | 3 | Marcon Atletico B |
EF Cobres | 3 | 3 | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 11 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Chispa | - | EFB CANGAS C | |
Catoira SD | - | CD Ribadumia B | |
Marcon Atletico B | - | EF Cobres | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | Celtiga FC B |
Jornada 12 | 17-Mayo | ||
---|---|---|---|
EFB CANGAS C | - | Celtiga FC B | |
CD Ribadumia B | - | SD Chispa | |
EF Cobres | - | Catoira SD | |
Marcon Atletico B | - | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 13 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
Celtiga FC B | - | CD Ribadumia B | |
SD Chispa | - | EF Cobres | |
Catoira SD | - | Marcon Atletico B | |
EFB CANGAS C | - | AX SARAIBA DO MAR B |
Jornada 14 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Ribadumia B | - | EFB CANGAS C | |
EF Cobres | - | Celtiga FC B | |
Marcon Atletico B | - | SD Chispa | |
AX SARAIBA DO MAR B | - | Catoira SD |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.