![]() | MARIN FUTSAL B | 1 |
![]() | AX SARAIBA DO MAR | 0 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | |||
Miercoles | 16:00 - 17:30 | PABELLON DE BALTAR | |
Viernes | 16:00 - 17:30 | PABELLON DE BALTAR |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AX SARAIBA DO MAR | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | |
2 | ![]() | CD LA PEÑA LP | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | ADFS BUEU | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
4 | ![]() | MARIN FUTSAL B | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 |
Jornada 1 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | 2 | 1 | CD LA PEÑA LP |
MARIN FUTSAL B | 0 | 4 | ADFS BUEU |
Jornada 2 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | 4 | 0 | MARIN FUTSAL B |
ADFS BUEU | 1 | 1 | AX SARAIBA DO MAR |
Jornada 3 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
AX SARAIBA DO MAR | 4 | 0 | MARIN FUTSAL B |
CD LA PEÑA LP | 2 | 1 | ADFS BUEU |
Jornada 4 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
CD LA PEÑA LP | 0 | 2 | AX SARAIBA DO MAR |
ADFS BUEU | - | MARIN FUTSAL B |
Jornada 5 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
MARIN FUTSAL B | 1 | 2 | CD LA PEÑA LP |
AX SARAIBA DO MAR | 0 | 3 | ADFS BUEU |
Jornada 6 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
MARIN FUTSAL B | 0 | 3 | AX SARAIBA DO MAR |
ADFS BUEU | 0 | 1 | CD LA PEÑA LP |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.